Info | CABAYU GUMERSINDO |
HBA: | 19706 |
RP: | 1033 |
Padre: | Fiacun 2 |
Madre: | Cabayu Constancia 395 |
F.N.: | 14-08-96 |
Tip. Sang. | 19706 |
PAN | 40 kgs |
PAD | S/D |
PAF | S/D |
Frame | 5.5 |
C.E.: | 43 cm. |
Peso Adulto | 930 kg. |
Propietario | El Timbo s.a. |
Origen | El Retoño |
Indio | Phonenix 1372 FIACUN 2 HBA17888 | Macro 81 Fiacun Bozo | JK Sugar Crata 45 |
Grela 6 Camelera 251 | |||
Phoenix 301 Fabulosa 2 |
JTW Didor Ferno Manso | ||
Lemco 3618 India | |||
Cabayu Constancia 395 HBA 20679 | Bocasco Brillante 3748 | Bocasco Elefante 1839 | |
Bocasco Creosota 1047 | |||
Encaraven Manzanera | Encaraven 150 H | ||
Encaraven 153 |