Info | TALA WESTO MANSO 3319 |
HBA: | 013319PY |
RP: | 3319 |
Padre: | JDH Westin Manso |
Madre: | Taita 1244 |
F.N.: | 18-01-2008 |
Tip. Sang. | RLL013319PY |
PAN | 33 kgs |
PAD | S/D |
PAF | S/D |
Frame | 5 |
C.E.: | 42 cm. |
Peso Adulto | 890 kg. |
Propietario | Agronor s.a. |
Origen | Las Talas - Paraguay |
El Tala | JDH WESTIN MANSO 313956 | JDH MADISON DE MANSO | MR V8 202/3 |
JDH LADY REM. J MANSO | |||
JDH LADY CHARLA MANS |
JDH CARU MANSO 800 | ||
JDH LADY CHAR MANSO | |||
RLL TAITA 1244 | TALA 30973 | JDH DATAPACK MANSO | |
TALA 784 | |||
TALA 23563 | TALA 13492 | ||
TALA 209 |